<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Geocaching-Handbuch</title>
	<atom:link href="http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocaching-handbuch.de</link>
	<description>2., überarbeitete Auflage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Notiz: Schluss mit Diskussion um den FTF</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9440</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich soll Geocaching ja &#8220;nur&#8221; ein Freizeithobby sein, doch im Laufe der Zeit entwickelte sich unser Hobby teilweise zu Kleinkriegen um den FTF&#8230; Da kann es dann schonmal vorkommen, dass es heiße Diskussionen und Streitereien gibt, wer nun den First To Find bekommt! Damit ist nun ein Ende! Nun könnt Ihr euren &#8220;Fall&#8221; bei der &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9440">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ftf-schlichtungsstelle.de/billas/schlichtung-hintergrund.jpg" alt="schlichtung hintergrund Notiz: Schluss mit Diskussion um den FTF" width="628" height="138" title="Notiz: Schluss mit Diskussion um den FTF" /></p>
<p>Eigentlich soll Geocaching ja &#8220;nur&#8221; ein Freizeithobby sein, doch im Laufe der Zeit entwickelte sich unser Hobby teilweise zu Kleinkriegen um den FTF&#8230; Da kann es dann schonmal vorkommen, dass es heiße Diskussionen und Streitereien gibt, wer nun den First To Find bekommt! Damit ist nun ein Ende! Nun könnt Ihr euren &#8220;Fall&#8221; bei der <a href="http://www.ftf-schlichtungsstelle.de/">FTF &#8211; Schlichtungsstelle</a> einreichen.</p>
<p>Das Personal von der Schlichtungsstelle hat folgende Aufgabe:<br />
<em>&#8220;Wir versuchen, Ihren Fall zu lösen. Unbürokratisch, kostenfrei, schnell!&#8221;</em></p>
<p><a href="http://www.ftf-schlichtungsstelle.de/neuerfall.php">Hier</a> könnt Ihr Euren Fall einreichen. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt allerdings im Moment 496 Tage!<em><br />
</em>Außerdem bietet die FTF &#8211; Schlichtungsstelle auch eine FTF &#8211; Garantie für Euch an.<br />
Das ist alles, was Ihr tun müsst um einen weiteren FTF für Euch ohne Streitereien zu verbuchen:</p>
<h2><em>Wie funktioniert die FTF &#8211; Garantie?</em></h2>
<ol>
<li><em>Sie beauftragen uns für eine bestimmte Gegend und geben uns ein Budget pro Cache.</em></li>
<li><em>Wir setzen uns mit Ownern in der gewünschten Gegend in Verbindung und verhandeln für Sie.</em></li>
<li><em>Als Ergebnis tragen die Owner bei Anlage eines neuen Caches Ihren Geocaching-Namen direkt ins Logbuch ein. Sie haben den FTF also schon sicher, bevor die Dose liegt.<img class="alignright" src="http://www.ftf-schlichtungsstelle.de/billas/ftfstempel.gif" alt="ftfstempel Notiz: Schluss mit Diskussion um den FTF" width="128" height="128" title="Notiz: Schluss mit Diskussion um den FTF" /></em></li>
<li><em>Der Owner erhält von uns 85% des Budgets, 15% behalten wir als Vermittlungsgebühr.</em></li>
<li><em>Natürlich werden vermittelte FTFs von allen Beteiligten vertraulich behandelt, schon in eigenem Interesse.<br />
</em>Quelle: <a href="http://www.ftf-schlichtungsstelle.de/ftf-garantie.php">FTF &#8211; Schlichtungsstelle</a><em><br />
</em></li>
</ol>
<p>Was haltet Ihr davon?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notiz: FTF gefällig?</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9419</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9419#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9419</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell 70 Beobachter, D5/T5 und seit fast 2 Wochen noch kein FTF&#8230; das wäre doch was, oder? Der Aufwand für diesen Cache ist jedoch nicht zu unterschätzen. Deutschland-Tour heißt der Multi (Hier gehts zum Listing). Wer also einen Cache für das lange Wochenende sucht &#8211; Bitte! Das ganze ist zwar als Radtour mit 1600 km &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9419">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-17-um-09.26.27.png"><img class="alignright size-medium wp-image-9420" title="Deutschlandtour" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-17-um-09.26.27-300x120.png" alt="Bildschirmfoto 2012 05 17 um 09.26.27 300x120 Notiz: FTF gefällig?" width="300" height="120" /></a>Aktuell 70 Beobachter, D5/T5 und seit fast 2 Wochen noch kein FTF&#8230; das wäre doch was, oder? Der Aufwand für diesen Cache ist jedoch nicht zu unterschätzen. <strong>Deutschland-Tour</strong> heißt der Multi (<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=cea6ea5e-b836-48bc-bede-60da53fa9386" target="_blank">Hier gehts zum Listing</a>). Wer also einen Cache für das lange Wochenende sucht &#8211; Bitte! <img src='http://geocaching-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Notiz: FTF gefällig?" class='wp-smiley' title="Notiz: FTF gefällig?" />  Das ganze ist zwar als Radtour mit 1600 km gelistet, aber eine Logbedingung wird das hoffentlich nicht sein&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-17-um-09.18.00.png"><img class="aligncenter  wp-image-9423" title="Deutschlandtour" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-17-um-09.18.00-268x300.png" alt="Bildschirmfoto 2012 05 17 um 09.18.00 268x300 Notiz: FTF gefällig?" width="393" height="439" /></a></p>
<p><center><script
  language="JavaScript1.1"
  type="text/javascript"
  src="http://www.contaxe.com/go/go.js?atp=bnr&amp;c=49585&amp;pi=30845">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notiz: MEDION jagt Dr. Cache</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9407</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9407#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9407</guid>
		<description><![CDATA[MEDION begibt sich auf Schnitzeljagd! Wer sich im Großraum Essen auf Cachesuche begibt kann mit etwas Glück gewinnen. Alle Facebook Fans von Medion können mitmachen. Vom 14. bis 20. Mai werden auf www.facebook.de/MEDIONDeutschland täglich um 9.00 Uhr die Koordinaten für den Tages-Cache bekannt gegeben. Wer den darin hinterlegten Gewinncode per email an Medion sendet kann gewinnen. Zusätzlich gibt es &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9407">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDION</strong> begibt sich auf Schnitzeljagd! Wer sich im Großraum Essen auf Cachesuche begibt kann mit etwas Glück gewinnen. Alle Facebook Fans von Medion können mitmachen.</p>
<p><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/medion.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9409" title="medion" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/medion.jpg" alt="medion Notiz: MEDION jagt Dr. Cache" width="648" height="427" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">Vom 14. bis 20. Mai werden auf <a href="http://www.facebook.de/MEDIONDeutschland" rel="nofollow" target="_blank">www.facebook.de/MEDIONDeutschland</a> täglich um 9.00 Uhr die Koordinaten für den Tages-Cache bekannt gegeben. Wer den darin hinterlegten Gewinncode per email an Medion sendet kann gewinnen. Zusätzlich gibt es noch Wochengewinne. Im Medion Blog (<a title="Medion Blog" href="http://www.blog.medion.com/?p=1664" target="_blank">Link</a>) findet ihr weitere Informationen.</div>
<div style="text-align: justify;">Wir gehen davon aus, dass diese Caches bei geocaching.com auf Grund von kommerziellen Hintergründen nicht gelistet werden. Es gibt also keinen weiteren Statistikpunkt <img src='http://geocaching-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Notiz: MEDION jagt Dr. Cache" class='wp-smiley' title="Notiz: MEDION jagt Dr. Cache" /> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Geocacher und Jäger</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9390</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geocacher]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtcaches]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9390</guid>
		<description><![CDATA[Ein viel diskutiertes und immer aktuelles Thema sind &#8220;Geocacher und Jäger&#8221;. In einigen Regionen ist es aber mittlerweile schon zu Einigungen gekommen&#8230; Unserer Meinung nach, sollten alle Nachtcaches im Wald so gelegt werden, dass die Wege nicht weit verlassen werden müssen. Eine Abstimmung mit den regionalen Jägern kann auch sehr hilfreich sein! Hier ein kleines &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9390">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein viel diskutiertes und immer aktuelles Thema sind &#8220;Geocacher und Jäger&#8221;. In einigen Regionen ist es aber mittlerweile schon zu Einigungen gekommen&#8230; Unserer Meinung nach, sollten alle Nachtcaches im Wald so gelegt werden, dass die Wege nicht weit verlassen werden müssen. Eine Abstimmung mit den regionalen Jägern kann auch sehr hilfreich sein!</p>
<p>Hier ein kleines Video über Nachtcachen im Bayerischen Wald:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/wPZS4gO3Jlk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notiz: Meet &amp; Greet &#8211; Cacher und Jäger</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9358</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9358#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9358</guid>
		<description><![CDATA[Meet &#38; Greet &#8211; das hört sich ja schon sehr spannend an. Beim Weiterlesen wird aber so mancher Geocacher zusammenzucken. Wir halten es jedoch für einen weiteren positiven Versuch der Annäherung. Eine gemütliche kleine Frage- und Diskussionsrunde in ungezwungenem Kneipen-Flair, so schreiben die Eventowner. Die Teilnehmerzahl ist zwar nur auf 20 Geocacher begrenzt, aber vielleicht &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9358">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-08-um-20.06.31.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9359" title="Meet &amp; Greet - Cacher und Jäger" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-2012-05-08-um-20.06.31.png" alt="Bildschirmfoto 2012 05 08 um 20.06.31 Notiz: Meet & Greet   Cacher und Jäger" width="636" height="118" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Meet &amp; Greet &#8211; das hört sich ja schon sehr spannend an. Beim Weiterlesen wird aber so mancher Geocacher zusammenzucken. Wir halten es jedoch für einen weiteren positiven Versuch der Annäherung. <strong>Eine gemütliche kleine Frage- und Diskussionsrunde in ungezwungenem Kneipen-Flair</strong>, so schreiben die Eventowner. Die Teilnehmerzahl ist zwar nur auf 20 Geocacher begrenzt, aber vielleicht ist auch das eine gute Möglichkeit in kleinem Kreis intensive Gespräche zu führen.<br />
Wir werden an diesem Tag auch in Bad Tölz sein und uns ein Bild von dem Event machen. Vielleicht entwickelt es sich zur Vorbildfunktion für weitere Events dieser Art, nicht nur in Bayern.<br />
<a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2J52R" target="_blank">Hier</a> kommt ihr direkt zum Eventlisting. Ach ja, und <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=656f179e-a67e-4dec-b170-984c73a61275" target="_blank">hier</a> kommen wir &#8220;zufällig&#8221; auch vorbei&#8230; <img src='http://geocaching-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Notiz: Meet & Greet   Cacher und Jäger" class='wp-smiley' title="Notiz: Meet & Greet   Cacher und Jäger" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% Rabatt auf 50 Euro iTunes Karte!</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9368</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tip!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9368</guid>
		<description><![CDATA[Bei Media &#8211; Markt gibt es nur noch bis zum 12. Mai 2012 ein tolles Schnäppchenangebot für App Store Kunden! Auf eine 50 Euro iTunes Karte gibt es ganze 20% Rabatt! Ihr zahlt also nur 40 Euro und erhaltet eine 50 Euro iTunes Karte&#8230; Mit der iTunes Karte könnt Ihr Musik, Filme, Bücher oder Apps &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9368">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://mackauf.de/img/nachrichten/Image/2012-05/media-markt-itunes.jpg" alt="media markt itunes 20% Rabatt auf 50 Euro iTunes Karte!"  title="20% Rabatt auf 50 Euro iTunes Karte!" />Bei Media &#8211; Markt gibt es nur noch bis zum 12. Mai 2012 ein tolles Schnäppchenangebot für App Store Kunden! Auf eine 50 Euro iTunes Karte gibt es ganze 20% Rabatt! Ihr zahlt also nur 40 Euro und erhaltet eine 50 Euro iTunes Karte&#8230; <img src='http://geocaching-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink 20% Rabatt auf 50 Euro iTunes Karte!" class='wp-smiley' title="20% Rabatt auf 50 Euro iTunes Karte!" /> </p>
<p style="text-align: justify;">Mit der iTunes Karte könnt Ihr Musik, Filme, Bücher oder Apps im App Sore von Apple kaufen. Schlagt also zu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der perfekte Logstift?!</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9293</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Tip!]]></category>
		<category><![CDATA[Geocacher - Set]]></category>
		<category><![CDATA[Inka All-Wetter Kugelschreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit unserem Partner Obramo &#8211; Security haben wir ein Geocacher Taschenlampen &#8211; Set zusammengestellt, das ab sofort zu erwerben ist. Im Set befinden sich zwei hochwertige Taschenlampen (u.a. eine UV &#8211; Lampe), ein TB und ein passenden Holster. Zusätzlich könnt ihr noch ein Leatherman Skeletool oder/und den Inka All-Wetter Kugelschreiber wählen! Wir werden das &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9293">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zusammen mit unserem Partner <a href="http://www.obramo-security.de/">Obramo &#8211; Security</a> haben wir ein <a href="http://www.obramo-security.de/Ausruestung/Geocacher-Taschenlampen-Set::1276.html">Geocacher Taschenlampen &#8211; Set</a> zusammengestellt, das ab sofort zu erwerben ist. Im Set befinden sich zwei hochwertige Taschenlampen (u.a. eine UV &#8211; Lampe), ein TB und ein passenden Holster. Zusätzlich könnt ihr noch ein Leatherman Skeletool oder/und den Inka All-Wetter Kugelschreiber wählen! Wir werden das Set Teil für Teil für Euch testen und nach den Tests das gesamte Set an Euch verlosen&#8230; <img src='http://geocaching-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Der perfekte Logstift?!" class='wp-smiley' title="Der perfekte Logstift?!" /> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wir sehen uns heute den <a href="http://www.obramo-security.de/Sicherheitsbekleidung/Inka-Stift-All-Wetter-Kugelschreiber::730.html">Inka All-Wetter Kugelschreiber</a> genauer an:</strong></p>
<p><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2054.jpg"><img class="wp-image-9310 alignleft" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2054-1024x276.jpg" alt="IMG 2054 1024x276 Der perfekte Logstift?!" width="451" height="121" title="Der perfekte Logstift?!" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass es sich um einen sehr kleinen, handlichen Stift handelt. Durch die geringe Länge von nur 8cm kann der kleine perfekt am GPS oder Rucksack befestigt werden! So ist er auf jeder Cachetour dabei und die Ausrede &#8220;Stift zum loggen vergessen&#8230;&#8221; zählt nun auch nicht mehr. Der Kugelschreiber ist wie schon der Name sagt, bei jedem Wetter und auch Unterwasser schreibfähig!</p>
<p><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2047.jpg"><img class="wp-image-9308 aligncenter" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2047-1024x768.jpg" alt="IMG 2047 1024x768 Der perfekte Logstift?!" width="492" height="368" title="Der perfekte Logstift?!" /></a></p>
<p><strong>Egal, wo Ihr seid&#8230;.<br />
INKA schreibt immer!</strong></p>
<ul>
<li>unter Wasser</li>
<li>in jeder Höhe</li>
<li>von -35 Grad C bis 150 Grad C</li>
<li>in jedem Winkel</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Das können wir nur bestätigen! Wir konnten zwar die Angabe &#8220;von -35 Grad C bis 150 Grad C&#8221; nicht austesten, aber sind völlig überzeugt, dass der Kleine der perfekte Begleiter auf jeder Cachetour ist&#8230; und das wichtigste beim Cachen sind nunmal der GPS &#8211; Empfänger und ein Stift zum loggen. Mit diesem Stift ist es auch kein Problem z.B. bei seinem eigenen Multi &#8211; Cache mal einen Hinweis an die Cacher zu hinterlassen! (In unserem Beispiel ein unauffälliges GC auf einem Stück Holz). Auch von der Schreibqualität ist nichts negatives zu berichten&#8230;</p>
<p><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2060.jpg"><img class="wp-image-9315 alignleft" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2060-1024x768.jpg" alt="IMG 2060 1024x768 Der perfekte Logstift?!" width="353" height="263" title="Der perfekte Logstift?!" /></a>Insgesamt sind wir mit dem Stift sehr zufrieden und freuen uns schon auf den nächsten Test von dem Geocacher &#8211; Set!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notiz: Medion GPS bei Aldi Nord</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9336</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9336#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tip!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Ab Montag den 7. Mai gibt es bei Aldi Nord das MEDION® GoPal® S3857 für schlappe 149 Euro. Inzwischen wurde das Gerät mehrmals ausführlich getestet. Deshalb kann man, vor dem Kauf noch auf Nummer sicher gehen. Aber der Preis ist ja wirklich verlockend. Mit Klick auf das Bild kommt ihr direkt zum Angebot von Aldi &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9336">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Aldi Nord Medion Angebot" href="http://www.aldi-nord.de/aldi_ab_montag_0705_48_5_950_14400.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-9337" title="Notiz: Medion GPS bei Aldi Nord" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/Bildschirmfoto-2012-04-30-um-16.42.38.png" alt="Bildschirmfoto 2012 04 30 um 16.42.38 Notiz: Medion GPS bei Aldi Nord" width="367" height="375" /></a>Ab Montag den 7. Mai gibt es bei Aldi Nord das MEDION® GoPal® S3857 für schlappe 149 Euro. Inzwischen wurde das Gerät mehrmals ausführlich getestet. Deshalb kann man, vor dem Kauf noch auf Nummer sicher gehen. Aber der Preis ist ja wirklich verlockend.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit Klick auf das Bild kommt ihr direkt zum Angebot von Aldi Nord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Cachetag auf der Burg</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9203</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ein Cachetag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen ist es wieder her, da waren wir auf der Burg Teck. Die Teck im Landkreis Esslingen ist mit knapp 800 Metern ein markanter Punkt der Schwäbischen Alb und von weitem sichtbar. Von dem Turm der Burg hat man durch die Lage bei schönem Wetter eine beeindruckende Fernsicht. Bei den Rittern der Dosenrunde (GC3ATB4) war dieses mal &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://geocaching-handbuch.de/?p=9203">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1821.jpg"><img class="alignleft  wp-image-9204" title="Burg Teck" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1821.jpg" alt="IMG 1821 Ein Cachetag auf der Burg" width="243" height="352" /></a>Zwei Wochen ist es wieder her, da waren wir auf der Burg Teck. Die Teck im Landkreis Esslingen ist mit knapp 800 Metern ein markanter Punkt der Schwäbischen Alb und von weitem sichtbar. Von dem Turm der Burg hat man durch die Lage bei schönem Wetter eine beeindruckende Fernsicht.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/Karte-Teck.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-9284" title="Karte Teck" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/Karte-Teck-300x242.png" alt="Karte Teck 300x242 Ein Cachetag auf der Burg" width="300" height="242" /></a><br />
<a title="GC2ATB4" href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=5d15cf4e-fcd9-4b61-8c63-7070ce88f635" target="_blank">Bei den Rittern der Dosenrunde (GC3ATB4)</a> war dieses mal der wirklich passende Eventname. Nach einem kurzen aber knackigen Anstieg erreichten wir die Burg Teck (<a title="Burg Teck Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Teck" target="_blank">Wikipedia Link</a>).<br />
Von der Filstalbande gab es wieder, wie gewohnt einige Eventcaches. So wurde der Auf- und Abstieg recht kurzweilig. Die Burg selber wird vom Schwäbischen Albverein unterhalten und es ist dort ein Wanderheim mit Gaststätte und Schlafräumen untergebracht.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer sich Cachetechnisch die Gegend genauer anschauen möchte kann über <a title="Teck bei gc.com" href="http://www.geocaching.com/map/default.aspx?lat=48.588767&amp;lng=9.4703" target="_blank">diesen Link</a> die geocaching.com Karte aufrufen. Ein landschaftlich schönes Gebiet in dem es uns Geocachern sicher nicht langweilig wird.</p>
<p><a href="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1822.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9206" title="Teck" src="http://geocaching-handbuch.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1822.jpg" alt="IMG 1822 Ein Cachetag auf der Burg" width="640" height="360" /></a></p>
<p><strong>(Bilder auf dem iPhone mit <a title="Snapseed" href="http://itunes.apple.com/de/app/snapseed/id439438619?mt=8&amp;affId=1923324&amp;ign-mpt=uo%3D4" target="_blank">Snapseed</a> bearbeitet.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geocaching-handbuch.de/?feed=rss2&#038;p=9203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notiz: Neuer Geocaching &#8211; Song</title>
		<link>http://geocaching-handbuch.de/?p=9264</link>
		<comments>http://geocaching-handbuch.de/?p=9264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tip!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-handbuch.de/?p=9264</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Video gehört zu einem Mystery! In dem Video sind Koordinaten versteckt, die zum Lösen des Rätsels benötigt werden. Schaut es euch doch einfach mal an: Ein witzig gemachtes Video&#8230;, doch ob man unbedingt in Vorgärten graben muss, ist ein anderes Thema&#8230; ]]></description>
